Solidator gjuten (R020)

Solidator Cast är ett högupplösande harts som lämpar sig för direktgjutning av smycken. Hartset har mycket goda utbränningsegenskaper med extremt låg värmeutvidgning och endast 0,1 % askrester vid direktgjutning. Shore-hårdheten är 80D.
Materialets egenskaper:
| Nyckeltal | Metod | Symbol | R060 |
|---|---|---|---|
| Klart | |||
| Tillämpningar | Analys av vätske-/luftflöden, arkitektur, konst | ||
| Fysikaliska egenskaper | |||
| Shore-hårdhet D | DIN EN ISO 48-4 | D | 85,6 |
| Densitet för fasta partiklar | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,19 g/cm³ |
| Draghållfasthet | |||
| Spänningsmodul | ASTM D638, typ I | Et | 2258 MPa |
| Draghållfasthet | ASTM D638, typ I | σM | 46,7 MPa |
| Förlängning vid draghållfasthet | ASTM D638, typ I | εM | 3,93 % |
| Förlängning vid brott | ASTM D638, typ I | εtB | 4,14 % |
| Böjningsegenskaper | |||
| Böjningsmodul | ASTM D790 | Ef | 1991 MPa |
| Böjhållfasthet | ASTM D790 | σfM | 64,9 MPa |
| Böjtöjning för böjhållfasthet | ASTM D790 | εfM | 4,96 % |
| Förlängning vid brott | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Slagseghetsegenskaper | |||
| Izod slaghållfasthet med skärskårning | ASTM D256 | aiN | 2,63 KJ/m² (26,6 J/m) |
| Termiska egenskaper | |||
| Dimensionsstabilitet temperatur @ 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 53.5 °C |
| Brännbarhetsklass för glödtråd | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | - |
| Glasets övergångstemperatur | DIN EN ISO 11359 | Tg | - |
| Linjär expansionskoefficient -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Linjär expansionskoefficient 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Curl / Vertikal distorsion | |||
| Dimensionell noggrannhet XY | Testutskrift (100x100x6mm) | 99,65% | |
| Curl med teststång (200x20x5mm) | Vertikal justering av utskriften | 0mm | |
| Curl med teststång (200x20x5mm) | Horisontell justering av utskriften | 0,1 mm | |
| Tryckförhållanden: Tryckt på Solidator V3+, skikthöjd 100 mikrometer, rengjord i isopropanol i 3 minuter, rengjord med tryckluft, UV-efterhärdning med Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian