Solidator Cast (R020)

Solidator Cast-Material ist ein hochauflösendes Harz, das sich für das direkte Gießen von Schmuck eignet. Das Harz bietet sehr gute Ausbrenneigenschaften mit einer extrem geringen Wärmeausdehnung mit nur 0,1 % Ascherückstand für das direkte Gießen. Die Shore Härte ist 80D.
Material Eigenschaften:
| Kennzahl | Methode | Symbol | R060 |
|---|---|---|---|
| Clear | |||
| Anwendungen | Flüssigkeit/Luftstrom Analyse, Architektur, Kunst | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Shore Härte D | DIN EN ISO 48-4 | D | 85,6 |
| Feststoff-Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1.19 g/cm³ |
| Zugeigenschaften | |||
| Zugmodul | ASTM D638, Type I | Et | 2258 MPa |
| Zugfestigkeit | ASTM D638, Type I | σM | 46.7 MPa |
| Dehnung bei Zugfestigkeit | ASTM D638, Type I | εM | 3,93 % |
| Bruchdehnung | ASTM D638, Type I | εtB | 4,14 % |
| Biegeeigenschaften | |||
| Biegemodul | ASTM D790 | Ef | 1991 MPa |
| Biegefestigkeit | ASTM D790 | σfM | 64.9 MPa |
| Biegedehnung bei der Biegefestigkeit | ASTM D790 | εfM | 4,96 % |
| Bruchbiegedehnung | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Schlagfestigkeitseigenschaften | |||
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | ASTM D256 | aiN | 2.63 KJ/m² (26.6 J/m) |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Formbeständigkeitstemperatur @ 0.45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 53.5 °C |
| Glühdrahtentflammbarkeitszahl | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | - |
| Glasübergangstemperatur | DIN EN ISO 11359 | Tg | - |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient -20°C … 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient 65°C … 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Curl / Vertikale Verzerrung | |||
| Dimensionale Genauigkeit XY | Testdruck (100x100x6mm) | 99,65% | |
| Curl bei Testbalken (200x20x5mm) | Vertikale Ausrichtung des Drucks | 0mm | |
| Curl bei Testbalken (200x20x5mm) | Horizontale Ausrichtung des Drucks | 0.1 mm | |
| Druckbedingungen: Auf Solidator V3+ gedruckt, Schichthöhe 100 Mikrometer, 3min gereinigt in Isopropanol, Druckluft gereinigt, UV-Nachhärtung mit Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian