Solidator Cast (R020)

O material Solidator Cast é uma resina de alta resolução adequada para a fundição direta de jóias. A resina oferece propriedades de queima muito boas com uma expansão térmica extremamente baixa com apenas 0,1 % de resíduos de cinzas para fundição direta. A dureza Shore é de 80D.
Propriedades do material:
| Índice | Método | Símbolo | R060 |
|---|---|---|---|
| Limpo | |||
| Aplicações | Análise do fluxo líquido/ar, arquitetura, arte | ||
| Propriedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 85,6 |
| Densidade dos sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,19 g/cm³ |
| Propriedades de tração | |||
| Módulo de tensão | ASTM D638, Tipo I | Et | 2258 MPa |
| Resistência à tração | ASTM D638, Tipo I | σM | 46,7 MPa |
| Alongamento à tração | ASTM D638, Tipo I | εM | 3,93 % |
| Alongamento na rutura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 4,14 % |
| Propriedades de flexão | |||
| Módulo de flexão | ASTM D790 | Ef | 1991 MPa |
| Resistência à flexão | ASTM D790 | σfM | 64,9 MPa |
| Tensão de flexão para resistência à flexão | ASTM D790 | εfM | 4,96 % |
| Alongamento na rutura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propriedades de resistência ao impacto | |||
| Resistência ao impacto Izod entalhado | ASTM D256 | aiN | 2,63 KJ/m² (26,6 J/m) |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidade dimensional a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 53.5 °C |
| Classificação de inflamabilidade do fio incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | - |
| Temperatura de transição vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | - |
| Coeficiente de expansão linear -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Coeficiente de expansão linear 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Curvatura / Distorção vertical | |||
| Precisão dimensional XY | Impressão de teste (100x100x6mm) | 99,65% | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento vertical da impressão | 0mm | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento horizontal da impressão | 0,1 mm | |
| Condições de impressão: Impresso em Solidator V3+, altura da camada 100 micrómetros, limpo em isopropanol durante 3 minutos, limpo com ar comprimido, pós-cura UV com Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian