Professional läpikuultava oranssi hartsi (R001)
Professional läpikuultava oranssi hartsi on korkea pintakovuus, korkea taivutuslujuus, korkea vetolujuus ja korkea lämmönkestävyys.
Ihanteellinen muottien valmistukseen ja pienten ja keskikokoisten esineiden prototyyppien valmistukseen.
Materiaalin ominaisuudet:
| Avainluku | Menetelmä | Symboli | R001 |
|---|---|---|---|
| Läpikuultava oranssi | |||
| Sovellukset | Prototyypit, negatiivimuotit | ||
| Fysikaaliset ominaisuudet | |||
| Shoren kovuus D | DIN EN ISO 48-4 | D | 84,7 |
| Kiintoaineen tiheys | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,18 g/cm³ |
| Veto-ominaisuudet | |||
| Jännitysmoduuli | ASTM D638, tyyppi I | Et | 2101 MPa |
| Vetolujuus | ASTM D638, tyyppi I | σM | 40,7 MPa |
| Vetolujuuden mukainen venymä | ASTM D638, tyyppi I | εM | 3,45 % |
| Murtovenymä | ASTM D638, tyyppi I | εtB | 3,54 % |
| Taivutusominaisuudet | |||
| Taivutusmoduuli | ASTM D790 | Ef | 2735 MPa |
| Taivutuslujuus | ASTM D790 | σfM | 99,3 MPa |
| Taivutusjännitys taivutuslujuutta varten | ASTM D790 | εfM | 4,90 % |
| Murtovenymä | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Iskunkestävyysominaisuudet | |||
| Izodin lovettu iskunkestävyys | ASTM D256 | aiN | 1,58 kJ/m²/(16 J/m) |
| Lämpöominaisuudet | |||
| Mittapysyvyyslämpötila @ 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 66.3 °C |
| Hehkulangan syttyvyysluokitus | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | 625 °C / 2,9 mm |
| Lasittumislämpötila | DIN EN ISO 11359 | Tg | 49 |
| Lineaarinen laajenemiskerroin -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | 92 * 10-6 K-1 |
| Lineaarinen laajenemiskerroin 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | 205 * 10-6 K-1 |
| Curl / Pystysuora vääristymä | |||
| Mittatarkkuus XY | Testituloste (100x100x6mm) | 99,81% | |
| Curl testitangolla (200x20x5mm) | Tulosteen pystysuora kohdistus | 0mm | |
| Curl testitangolla (200x20x5mm) | Tulosteen vaakasuora kohdistus | 1,0 mm | |
| Tulostusnopeus | |||
| Tulostusolosuhteet: Kerroskorkeus 100 mikrometriä, puhdistettu isopropanolissa 3 minuuttia, puhdistettu paineilmalla, UV-jatkokovetus Solidator Cure Boxilla. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian