Resina laranja translúcida profissional (R001)
A resina "Resina laranja translúcida profissional" tem uma elevada dureza de superfície, elevada resistência à flexão, elevada resistência à tração e elevada resistência ao calor.
Ideal para o fabrico de moldes e prototipagem de objectos de pequenas e médias dimensões.
Propriedades do material:
| Índice | Método | Símbolo | R001 |
|---|---|---|---|
| Laranja translúcido | |||
| Aplicações | Protótipos, moldes negativos | ||
| Propriedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 84,7 |
| Densidade dos sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,18 g/cm³ |
| Propriedades de tração | |||
| Módulo de tensão | ASTM D638, Tipo I | Et | 2101 MPa |
| Resistência à tração | ASTM D638, Tipo I | σM | 40,7 MPa |
| Alongamento à tração | ASTM D638, Tipo I | εM | 3,45 % |
| Alongamento na rutura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 3,54 % |
| Propriedades de flexão | |||
| Módulo de flexão | ASTM D790 | Ef | 2735 MPa |
| Resistência à flexão | ASTM D790 | σfM | 99,3 MPa |
| Tensão de flexão para resistência à flexão | ASTM D790 | εfM | 4,90 % |
| Alongamento na rutura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propriedades de resistência ao impacto | |||
| Resistência ao impacto Izod entalhado | ASTM D256 | aiN | 1,58 kJ/m²/(16 J/m) |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidade dimensional a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 66.3 °C |
| Classificação de inflamabilidade do fio incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | 625 °C / 2,9 mm |
| Temperatura de transição vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | 49 |
| Coeficiente de expansão linear -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | 92 * 10-6 K-1 |
| Coeficiente de expansão linear 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | 205 * 10-6 K-1 |
| Curvatura / Distorção vertical | |||
| Precisão dimensional XY | Impressão de teste (100x100x6mm) | 99,81% | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento vertical da impressão | 0mm | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento horizontal da impressão | 1,0 mm | |
| Velocidade de impressão | |||
| Condições de impressão: Impresso em Solidator V3+, altura da camada 100 micrómetros, limpo em isopropanol durante 3 minutos, limpo com ar comprimido, pós-cura UV com Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian