Resina arancione traslucida professionale (R001)
La resina "Resina arancione traslucida professionale" ha un'elevata durezza superficiale, un'elevata resistenza alla flessione, un'elevata resistenza alla trazione e un'elevata resistenza al calore.
Ideale per la costruzione di stampi e la prototipazione di oggetti di piccole e medie dimensioni.
Proprietà del materiale:
| Figura chiave | Metodo | Simbolo | R001 |
|---|---|---|---|
| Arancione traslucido | |||
| Applicazioni | Prototipi, stampi negativi | ||
| Proprietà fisiche | |||
| Durezza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 84,7 |
| Densità dei solidi | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,18 g/cm³ |
| Proprietà di trazione | |||
| Modulo di tensione | ASTM D638, Tipo I | Et | 2101 MPa |
| Resistenza alla trazione | ASTM D638, Tipo I | σM | 40,7 MPa |
| Allungamento a trazione | ASTM D638, Tipo I | εM | 3,45 % |
| Allungamento a rottura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 3,54 % |
| Proprietà di flessione | |||
| Modulo di flessione | ASTM D790 | Ef | 2735 MPa |
| Resistenza alla flessione | ASTM D790 | σfM | 99,3 MPa |
| Sforzo di flessione per la resistenza alla flessione | ASTM D790 | εfM | 4,90 % |
| Allungamento a rottura | ASTM D790 | εfB | > 5,0 % |
| Proprietà di resistenza agli urti | |||
| Resistenza all'urto con intaglio Izod | ASTM D256 | aiN | 1,58 kJ/m²/(16 J/m) |
| Proprietà termiche | |||
| Temperatura di stabilità dimensionale a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 66.3 °C |
| Grado di infiammabilità del filo incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | 625 °C / 2,9 mm |
| Temperatura di transizione del vetro | DIN EN ISO 11359 | Tg | 49 |
| Coefficiente di espansione lineare -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | 92 * 10-6 K-1 |
| Coefficiente di espansione lineare 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | 205 * 10-6 K-1 |
| Arricciatura / Distorsione verticale | |||
| Precisione dimensionale XY | Stampa di prova (100x100x6mm) | 99,81% | |
| Curl con barra di prova (200x20x5mm) | Allineamento verticale della stampa | 0 mm | |
| Curl con barra di prova (200x20x5mm) | Allineamento orizzontale della stampa | 1,0 mm | |
| Velocità di stampa | |||
| Condizioni di stampa: Stampa su Solidator V3+, altezza strato 100 micrometri, pulizia in isopropanolo per 3 minuti, pulizia con aria compressa, post-cura UV con Solidator Cure Box. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian