Solidator Resina transparente resistente

A resina Solidator Tough está disponível em transparente, cinzento, branco e preto.
O material é muito resistente ao impacto e flexível e é ideal para caixas e ortóteses.
Propriedades do material:
| Índice | Método | Símbolo | |
|---|---|---|---|
| Solidator Tough | |||
| Aplicações | Caixas electrónicas, conectores, peças funcionais | ||
| Propriedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 78 |
| Densidade dos sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,21 g/cm³ |
| Propriedades de tração | |||
| Módulo de tensão | ASTM D638, Tipo I | Et | |
| Resistência à tração | ASTM D638, Tipo I | σM | 45 MPa |
| Alongamento à tração | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Alongamento na rutura | ASTM D638, Tipo I | εtB | |
| Propriedades de flexão | |||
| Módulo de flexão | ASTM D790 | Ef | |
| Resistência à flexão | ASTM D790 | σfM | |
| Tensão de flexão para resistência à flexão | ASTM D790 | εfM | |
| Alongamento na rutura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propriedades de resistência ao impacto | |||
| Resistência ao impacto Izod entalhado | ASTM D256 | aiN | |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidade dimensional a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | |
| Classificação de inflamabilidade do fio incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura de transição vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coeficiente de expansão linear -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coeficiente de expansão linear 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Curvatura / Distorção vertical | |||
| Precisão dimensional XY | Impressão de teste (100x100x6mm) | 99,94% | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento vertical da impressão | 0mm | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento horizontal da impressão | 0,02 mm | |
| Condições de impressão: Impresso em Solidator 8K, altura da camada 100 micrómetros, limpo em IPA durante 1 min, limpo com ar comprimido, pós-cura UV com Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian