Resina dura trasparente Solidator

Solidator Tough Resin è disponibile nei colori trasparente, grigio, bianco e nero.
Il materiale è molto resistente agli urti e flessibile ed è ideale per le custodie e le ortesi.
Proprietà del materiale:
| Figura chiave | Metodo | Simbolo | |
|---|---|---|---|
| Solidator Tough | |||
| Applicazioni | Alloggiamenti elettronici, connettori, parti funzionali | ||
| Proprietà fisiche | |||
| Durezza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 78 |
| Densità dei solidi | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,21 g/cm³ |
| Proprietà di trazione | |||
| Modulo di tensione | ASTM D638, Tipo I | Et | |
| Resistenza alla trazione | ASTM D638, Tipo I | σM | 45 MPa |
| Allungamento a trazione | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Allungamento a rottura | ASTM D638, Tipo I | εtB | |
| Proprietà di flessione | |||
| Modulo di flessione | ASTM D790 | Ef | |
| Resistenza alla flessione | ASTM D790 | σfM | |
| Sforzo di flessione per la resistenza alla flessione | ASTM D790 | εfM | |
| Allungamento a rottura | ASTM D790 | εfB | > 5,0 % |
| Proprietà di resistenza agli urti | |||
| Resistenza all'urto con intaglio Izod | ASTM D256 | aiN | |
| Proprietà termiche | |||
| Temperatura di stabilità dimensionale a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | |
| Grado di infiammabilità del filo incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura di transizione del vetro | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coefficiente di espansione lineare -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coefficiente di espansione lineare 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Arricciatura / Distorsione verticale | |||
| Precisione dimensionale XY | Stampa di prova (100x100x6mm) | 99,94% | |
| Curl con barra di prova (200x20x5mm) | Allineamento verticale della stampa | 0 mm | |
| Curl con barra di prova (200x20x5mm) | Allineamento orizzontale della stampa | 0,02 mm | |
| Condizioni di stampa: Stampa su Solidator 8K, altezza strato 100 micrometri, pulizia in IPA per 1 min, pulizia con aria compressa, post-cura UV con Solidator Cure Box. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian