Solidator ESD Resina preta

Solidator ESD Resina preta é uma resina especial que oferece propriedades de descarga eletrostática, tornando-a ideal para proteger componentes electrónicos sensíveis em ambientes industriais e de fabrico. Evita a carga e descarga eletrostática para minimizar os danos nos componentes electrónicos.
Valores eléctricos:
Resistência de contacto: 10^7 Ohm / m²
Resistência da superfície: 10^9 Ohm / m²
Resistência a fugas: 10^9 Ohm / m²
Propriedades do material:
| Índice | Método | Símbolo | |
|---|---|---|---|
| ESD Preto | |||
| Aplicações | Caixa eletrónica, pinça | ||
| Propriedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 86 |
| Densidade dos sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,19 g/cm³ |
| Propriedades de tração | |||
| Módulo de tensão | ASTM D638, Tipo I | Et | 3000MPa |
| Resistência à tração | ASTM D638, Tipo I | σM | 65 MPa |
| Alongamento à tração | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Alongamento na rutura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 3.2 % |
| Propriedades de flexão | |||
| Módulo de flexão | ASTM D790 | Ef | 2700 MPa |
| Resistência à flexão | ASTM D790 | σfM | 107 MPa |
| Tensão de flexão para resistência à flexão | ASTM D790 | εfM | |
| Alongamento na rutura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propriedades de resistência ao impacto | |||
| Resistência ao impacto Izod entalhado | ASTM D256 | aiN | 25 J/m |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidade dimensional a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 75 °C |
| Classificação de inflamabilidade do fio incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura de transição vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coeficiente de expansão linear -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coeficiente de expansão linear 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Curvatura / Distorção vertical | |||
| Precisão dimensional XY | Impressão de teste (100x100x6mm) | 99,83% | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento vertical da impressão | 0mm | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento horizontal da impressão | 0,01 mm | |
| Condições de impressão: Impresso em Solidator 8K, altura da camada 100 micrómetros, 1 min em água destilada, limpo com ar comprimido, pós-cura UV com Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian