Solidator ESD Resina Negra

Solidator ESD Resina Negra es una resina especial que ofrece propiedades de descarga electrostática, por lo que es ideal para proteger componentes electrónicos sensibles en entornos industriales y de fabricación. Evita la carga y descarga electrostáticas para minimizar los daños a los componentes electrónicos.
Valores eléctricos:
Resistencia de contacto: 10^7 Ohm / m²
Resistencia superficial: 10^9 Ohm / m²
Resistencia a las fugas: 10^9 Ohm / m²
Propiedades del material:
| Cifra clave | Método | Símbolo | |
|---|---|---|---|
| ESD Negro | |||
| Aplicaciones | Carcasa electrónica, pinza | ||
| Propiedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 86 |
| Densidad de sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,19 g/cm³ |
| Propiedades de tracción | |||
| Módulo de tensión | ASTM D638, Tipo I | Et | 3000MPa |
| Resistencia a la tracción | ASTM D638, Tipo I | σM | 65 MPa |
| Alargamiento a la tracción | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 3.2 % |
| Propiedades de flexión | |||
| Módulo de flexión | ASTM D790 | Ef | 2700 MPa |
| Resistencia a la flexión | ASTM D790 | σfM | 107 MPa |
| Tensión de flexión para la resistencia a la flexión | ASTM D790 | εfM | |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propiedades de resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Izod | ASTM D256 | aiN | 25 J/m |
| Propiedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidad dimensional @ 0,45 N/mm². | ASTM D 648 (B) | Tf | 75 °C |
| Grado de inflamabilidad del hilo incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura de transición vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coeficiente de dilatación lineal -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coeficiente de dilatación lineal 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Rizo / Distorsión vertical | |||
| Precisión dimensional XY | Impresión de prueba (100x100x6mm) | 99,83% | |
| Curl con barra de prueba (200x20x5mm) | Alineación vertical de la impresión | 0mm | |
| Curl con barra de prueba (200x20x5mm) | Alineación horizontal de la impresión | 0,01 mm | |
| Condiciones de impresión: Impreso en Solidator 8K, altura de capa 100 micrómetros, 1 min en agua destilada, limpiado con aire comprimido, postcurado UV con Solidator Cure Box. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian