Solidator ESD Black Resin

Solidator ESD Black Resin ist ein spezielles Harz, das elektrostatische Entladungseigenschaften bietet, wodurch es ideal für den Schutz empfindlicher elektronischer Komponenten in Fertigungs- und Industrieumgebungen geeignet ist. Es verhindert elektrostatische Aufladung und Entladung, um Schäden an elektronischen Bauteilen zu minimieren.
Elektrische Werte:
Durchgangswiderstand: 10^7 Ohm / m²
Oberflächenwiderstand: 10^9 Ohm / m²
Ableitwiderstand: 10^9 Ohm / m²
Material Eigenschaften:
| Kennzahl | Methode | Symbol | |
|---|---|---|---|
| ESD Black | |||
| Anwendungen | Electronikgehäuse, Greifer | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Shore Härte D | DIN EN ISO 48-4 | D | 86 |
| Feststoff-Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1.19 g/cm³ |
| Zugeigenschaften | |||
| Zugmodul | ASTM D638, Type I | Et | 3000MPa |
| Zugfestigkeit | ASTM D638, Type I | σM | 65 MPa |
| Dehnung bei Zugfestigkeit | ASTM D638, Type I | εM | |
| Bruchdehnung | ASTM D638, Type I | εtB | 3.2 % |
| Biegeeigenschaften | |||
| Biegemodul | ASTM D790 | Ef | 2700 MPa |
| Biegefestigkeit | ASTM D790 | σfM | 107 MPa |
| Biegedehnung bei der Biegefestigkeit | ASTM D790 | εfM | |
| Bruchbiegedehnung | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Schlagfestigkeitseigenschaften | |||
| Izod-Kerbschlagzähigkeit | ASTM D256 | aiN | 25 J/m |
| Thermische Eigenschaften | |||
| Formbeständigkeitstemperatur @ 0.45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 75 °C |
| Glühdrahtentflammbarkeitszahl | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Glasübergangstemperatur | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient -20°C … 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient 65°C … 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Curl / Vertikale Verzerrung | |||
| Dimensionale Genauigkeit XY | Testdruck (100x100x6mm) | 99,83% | |
| Curl bei Testbalken(200x20x5mm) | Vertikale Ausrichtung des Drucks | 0mm | |
| Curl bei Testbalken (200x20x5mm) | Horizontale Ausrichtung des Drucks | 0.01 mm | |
| Druckbedingungen: Auf Solidator 8K gedruckt, Schichthöhe 100 Mikrometer, 1 min in destilliertem Wasser, Druckluft gereinigt, UV-Nachhärtung mit Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian