Resina para modelos dentales Solidator

Resina para modelos dentales solidator resina dental ies un material de alta calidad utilizado en odontología para crear modelos precisos de dientes y estructuras maxilares. Se caracteriza por su excelente nivel de detalle, lo que lo convierte en la opción ideal para las necesidades de modelado dental.
Propiedades del material:
| Cifra clave | Método | Símbolo | R090 |
|---|---|---|---|
| Modelo dental | |||
| Aplicaciones | Modelado dental | ||
| Propiedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 77 |
| Densidad de sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,18 g/cm³ |
| Propiedades de tracción | |||
| Módulo de tensión | ASTM D638, Tipo I | Et | 2300 |
| Resistencia a la tracción | ASTM D638, Tipo I | σM | 38 MPa |
| Alargamiento a la tracción | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D638, Tipo I | εtB | |
| Propiedades de flexión | |||
| Módulo de flexión | ASTM D790 | Ef | 1900 |
| Resistencia a la flexión | ASTM D790 | σfM | 71 |
| Tensión de flexión para la resistencia a la flexión | ASTM D790 | εfM | |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propiedades de resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Izod | ASTM D256 | aiN | |
| Propiedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidad dimensional @ 0,45 N/mm². | ASTM D 648 (B) | Tf | 55°C |
| Grado de inflamabilidad del hilo incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura de transición vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coeficiente de dilatación lineal -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coeficiente de dilatación lineal 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Rizo / Distorsión vertical | |||
| Precisión dimensional XY | Impresión de prueba (100x100x6mm) | 99,98% | |
| Curl con barra de prueba (200x20x5mm) | Alineación vertical de la impresión | 0mm | |
| Curl con barra de prueba (200x20x5mm) | Alineación horizontal de la impresión | 0,01 mm | |
| Condiciones de impresión: Impreso en Solidator 8K, altura de capa 50 micrómetros, limpiado en isopropanol durante 3 minutos, limpiado con aire comprimido, postcurado UV con Solidator Cure Box. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian