Solidator modèle dentaire résine

Solidator modèle dentaire résineest un matériau de haute qualité utilisé en dentisterie pour créer des modèles précis de dents et de structures maxillaires. Il se caractérise par une excellente précision des détails, ce qui en fait un choix idéal pour les besoins de modélisation dentaire.
Caractéristiques des matériaux :
| Chiffre clé | Méthode | Symbole | R090 |
|---|---|---|---|
| Modèle dentaire | |||
| Applications | Modélisation Technique dentaire | ||
| Propriétés physiques | |||
| Dureté Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 77 |
| Densité des solides | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1.18 g/cm³ |
| Caractéristiques de traction | |||
| Module de traction | ASTM D638, Type I | Et | 2300 |
| Résistance à la traction | ASTM D638, Type I | σM | 38 MPa |
| Allongement à la résistance à la traction | ASTM D638, Type I | εM | |
| Allongement à la rupture | ASTM D638, Type I | εtB | |
| Propriétés de flexion | |||
| Module de flexion | ASTM D790 | Ef | 1900 |
| Résistance à la flexion | ASTM D790 | σfM | 71 |
| Allongement à la flexion pour la résistance à la flexion | ASTM D790 | εfM | |
| Allongement à la rupture par flexion | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propriétés de résistance aux chocs | |||
| Résistance à l'impact Izod | ASTM D256 | aiN | |
| Propriétés thermiques | |||
| Température de résistance à la déformation @ 0,45 N/mm | ASTM D 648 (B) | Tf | 55°C |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Température de transition vitreuse | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coefficient de dilatation linéaire -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coefficient de dilatation linéaire 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Curl / Distorsion verticale | |||
| Précision dimensionnelle XY | Impression test (100x100x6mm) | 99,98% | |
| Curl pour barre de test (200x20x5mm) | Alignement vertical de l'impression | 0mm | |
| Curl pour barre de test (200x20x5mm) | Alignement horizontal de l'impression | 0,01 mm | |
| Conditions d'impression : Imprimé sur Solidator V3+, hauteur de couche 100 microns, nettoyé pendant 3min dans l'isopropanol, nettoyé à l'air comprimé, post-durcissement UV avec Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian