Resina resistente com memória de forma solidator

A resina resistente com memória de forma solidator é um material versátil que oferece elevada dureza, flexibilidade e resistência ao impacto e é particularmente adequado para peças funcionais de elevado desempenho, tais como fixadores de encaixe, caixas eléctricas e ferramentas. Também cumpre os requisitos de várias aplicações funcionais, como artigos desportivos e peças para automóveis. Uma caraterística notável deste material é a sua capacidade de conferir às peças impressas um efeito de memória de forma em função da temperatura.
Propriedades do material:
| Índice | Método | Símbolo | R055 |
|---|---|---|---|
| Memória de forma resistente | |||
| Aplicações | Fixadores de pressão, caixas eléctricas e ferramentas | ||
| Propriedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 82 |
| Densidade dos sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,18 g/cm³ |
| Propriedades de tração | |||
| Módulo de tensão | ASTM D638, Tipo I | Et | 2700 MPa |
| Resistência à tração | ASTM D638, Tipo I | σM | 51 MPa |
| Alongamento à tração | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Alongamento na rutura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 17% |
| Propriedades de flexão | |||
| Módulo de flexão | ASTM D790 | Ef | 2300 MPa |
| Resistência à flexão | ASTM D790 | σfM | 65 MPa |
| Tensão de flexão para resistência à flexão | ASTM D790 | εfM | |
| Alongamento na rutura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propriedades de resistência ao impacto | |||
| Resistência ao impacto Izod entalhado | ASTM D256 | aiN | |
| Propriedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidade dimensional a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | |
| Classificação de inflamabilidade do fio incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura de transição vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coeficiente de expansão linear -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coeficiente de expansão linear 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Curvatura / Distorção vertical | |||
| Precisão dimensional XY | Impressão de teste (100x100x6mm) | 99,89% | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento vertical da impressão | 0mm | |
| Enrolamento com barra de teste (200x20x5mm) | Alinhamento horizontal da impressão | 0,01 mm | |
| Condições de impressão: Impresso em Solidator V3+, altura da camada 100 micrómetros, limpo em isopropanol durante 3 minutos, limpo com ar comprimido, pós-cura UV com Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian