Resina con memoria de forma Solidator Tough

La resina con memoria de forma Solidator Tough es un material versátil que ofrece una gran tenacidad, flexibilidad y resistencia al impacto, y es especialmente adecuado para piezas funcionales de alto rendimiento como cierres a presión, carcasas eléctricas y herramientas. También cumple los requisitos de diversas aplicaciones funcionales, como artículos deportivos y piezas de automoción. Una característica destacada de este material es su capacidad para conferir a las piezas impresas un efecto de memoria de forma en función de la temperatura.
Propiedades del material:
| Cifra clave | Método | Símbolo | R055 |
|---|---|---|---|
| Memoria de forma resistente | |||
| Aplicaciones | Fijaciones a presión, cajas eléctricas y herramientas | ||
| Propiedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 82 |
| Densidad de sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,18 g/cm³ |
| Propiedades de tracción | |||
| Módulo de tensión | ASTM D638, Tipo I | Et | 2700 MPa |
| Resistencia a la tracción | ASTM D638, Tipo I | σM | 51 MPa |
| Alargamiento a la tracción | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 17% |
| Propiedades de flexión | |||
| Módulo de flexión | ASTM D790 | Ef | 2300 MPa |
| Resistencia a la flexión | ASTM D790 | σfM | 65 MPa |
| Tensión de flexión para la resistencia a la flexión | ASTM D790 | εfM | |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propiedades de resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Izod | ASTM D256 | aiN | |
| Propiedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidad dimensional @ 0,45 N/mm². | ASTM D 648 (B) | Tf | |
| Grado de inflamabilidad del hilo incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura de transición vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coeficiente de dilatación lineal -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coeficiente de dilatación lineal 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Rizo / Distorsión vertical | |||
| Precisión dimensional XY | Impresión de prueba (100x100x6mm) | 99,89% | |
| Curl con barra de prueba (200x20x5mm) | Alineación vertical de la impresión | 0mm | |
| Curl con barra de prueba (200x20x5mm) | Alineación horizontal de la impresión | 0,01 mm | |
| Condiciones de impresión: Impreso en Solidator 8K, altura de capa 50 micrómetros, limpiado en isopropanol durante 3 minutos, limpiado con aire comprimido, postcurado UV con Solidator Cure Box. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian