Solidator Ultra-Tough Black Resin
Solidator Ultra-Tough Black Resin offre une solidité et une résistance à la flexion moyennes. Elle est particulièrement adaptée aux premières itérations de conception et aux pièces de boîtier utilisées à température ambiante et soumises à des charges élevées ou à des chocs.

Caractéristiques des matériaux :
| Chiffre clé | Méthode | Symbole | |
|---|---|---|---|
| Ultra-Tough Black | |||
| Applications | Boîtiers électroniques, connecteurs, pièces fonctionnelles | ||
| Propriétés physiques | |||
| Dureté Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 77 |
| Densité des solides | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1.19 g/cm³ |
| Caractéristiques de traction | |||
| Module de traction | ASTM D638, Type I | Et | 1600 MPa |
| Résistance à la traction | ASTM D638, Type I | σM | 32 MPa |
| Allongement à la résistance à la traction | ASTM D638, Type I | εM | |
| Allongement à la rupture | ASTM D638, Type I | εtB | 39 % |
| Propriétés de flexion | |||
| Module de flexion | ASTM D790 | Ef | 1400 MPa |
| Résistance à la flexion | ASTM D790 | σfM | 54 MPa |
| Allongement à la flexion pour la résistance à la flexion | ASTM D790 | εfM | |
| Allongement à la rupture par flexion | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propriétés de résistance aux chocs | |||
| Résistance à l'impact Izod | ASTM D256 | aiN | 69 J/m |
| Propriétés thermiques | |||
| Température de résistance à la déformation @ 0,45 N/mm | ASTM D 648 (B) | Tf | 55°C |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Température de transition vitreuse | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coefficient de dilatation linéaire -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coefficient de dilatation linéaire 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Curl / Distorsion verticale | |||
| Précision dimensionnelle XY | Impression test (100x100x6mm) | 99,83% | |
| Curl pour barre de test (200x20x5mm) | Alignement vertical de l'impression | 0mm | |
| Curl pour barre de test (200x20x5mm) | Alignement horizontal de l'impression | 0,02 mm | |
| Conditions d'impression : Imprimé sur Solidator 8K, hauteur de couche 50 microns, nettoyé pendant 1min dans de l'eau distillée, nettoyé à l'air comprimé, post-durcissement UV avec Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian