Resina nera ultraresistente Solidator
La resina nera Solidator Ultra-Tough offre una resistenza media e alla flessione. È particolarmente indicata per le prime iterazioni di progettazione e per le parti di alloggiamento utilizzate a temperatura ambiente e in applicazioni ad alta sollecitazione o impatto.

Proprietà del materiale:
| Figura chiave | Metodo | Simbolo | |
|---|---|---|---|
| Nero ultraresistente | |||
| Applicazioni | Alloggiamenti elettronici, connettori, parti funzionali | ||
| Proprietà fisiche | |||
| Durezza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 77 |
| Densità dei solidi | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,19 g/cm³ |
| Proprietà di trazione | |||
| Modulo di tensione | ASTM D638, Tipo I | Et | 1600 MPa |
| Resistenza alla trazione | ASTM D638, Tipo I | σM | 32 MPa |
| Allungamento a trazione | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Allungamento a rottura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 39 % |
| Proprietà di flessione | |||
| Modulo di flessione | ASTM D790 | Ef | 1400 MPa |
| Resistenza alla flessione | ASTM D790 | σfM | 54 MPa |
| Sforzo di flessione per la resistenza alla flessione | ASTM D790 | εfM | |
| Allungamento a rottura | ASTM D790 | εfB | > 5,0 % |
| Proprietà di resistenza agli urti | |||
| Resistenza all'urto con intaglio Izod | ASTM D256 | aiN | 69 Y/m |
| Proprietà termiche | |||
| Temperatura di stabilità dimensionale a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 55°C |
| Grado di infiammabilità del filo incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura di transizione del vetro | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coefficiente di espansione lineare -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coefficiente di espansione lineare 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Arricciatura / Distorsione verticale | |||
| Precisione dimensionale XY | Stampa di prova (100x100x6mm) | 99,83% | |
| Curl con barra di prova (200x20x5mm) | Allineamento verticale della stampa | 0 mm | |
| Curl con barra di prova (200x20x5mm) | Allineamento orizzontale della stampa | 0,02 mm | |
| Condizioni di stampa: Stampa su Solidator 8K, altezza strato 50 micrometri, pulizia in acqua distillata per 1 min, pulizia con aria compressa, post-cura UV con Solidator Cure Box. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian