Resina transparente Solidator (R060)
Este material es similar al vidrio esmerilado una vez endurecido. Ofrece una gran resistencia al impacto y dureza superficial. Tiene buenas propiedades mecánicas y una gran precisión de impresión. Se utiliza principalmente en análisis de flujos, arquitectura, diseño de iluminación y arte.
Propiedades del material:
| Cifra clave | Método | Símbolo | R060 |
|---|---|---|---|
| Claro | |||
| Aplicaciones | Análisis de flujos de aire y fluidos, arquitectura, arte | ||
| Propiedades físicas | |||
| Dureza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 85,6 |
| Densidad de sólidos | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,19 g/cm³ |
| Propiedades de tracción | |||
| Módulo de tensión | ASTM D638, Tipo I | Et | 2258 MPa |
| Resistencia a la tracción | ASTM D638, Tipo I | σM | 46,7 MPa |
| Alargamiento a la tracción | ASTM D638, Tipo I | εM | 3,93 % |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D638, Tipo I | εtB | 4,14 % |
| Propiedades de flexión | |||
| Módulo de flexión | ASTM D790 | Ef | 1991 MPa |
| Resistencia a la flexión | ASTM D790 | σfM | 64,9 MPa |
| Tensión de flexión para la resistencia a la flexión | ASTM D790 | εfM | 4,96 % |
| Alargamiento a la rotura | ASTM D790 | εfB | > 5.0 % |
| Propiedades de resistencia al impacto | |||
| Resistencia al impacto con entalla Izod | ASTM D256 | aiN | 2,63 KJ/m² (26,6 J/m) |
| Propiedades térmicas | |||
| Temperatura de estabilidad dimensional @ 0,45 N/mm². | ASTM D 648 (B) | Tf | 53.5 °C |
| Grado de inflamabilidad del hilo incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | - |
| Temperatura de transición vítrea | DIN EN ISO 11359 | Tg | - |
| Coeficiente de dilatación lineal -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Coeficiente de dilatación lineal 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Rizo / Distorsión vertical | |||
| Precisión dimensional XY | Impresión de prueba (100x100x6mm) | 99,65% | |
| Curl con barra de prueba (200x20x5mm) | Alineación vertical de la impresión | 0mm | |
| Curl con barra de prueba (200x20x5mm) | Alineación horizontal de la impresión | 0,1 mm | |
| Condiciones de impresión: Impreso en Solidator 8K, altura de capa 50 micrómetros, limpiado en isopropanol durante 3 minutos, limpiado con aire comprimido, postcurado UV con Solidator Cure Box. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian