Resin Bening Solidator (R060)
Bahan ini mirip dengan kaca buram setelah dikeraskan. Bahan ini menawarkan ketahanan benturan dan kekerasan permukaan yang tinggi. Ini memiliki sifat mekanik yang baik dan akurasi pencetakan yang tinggi. Ini terutama digunakan dalam analisis aliran, arsitektur, desain pencahayaan dan seni.
Sifat material:
| Tokoh kunci | Metode | Simbol | R060 |
|---|---|---|---|
| Jelas | |||
| Aplikasi | Analisis aliran cairan/udara, arsitektur, seni | ||
| Sifat fisik | |||
| Kekerasan pantai D | DIN EN ISO 48-4 | D | 85,6 |
| Kepadatan padatan | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,19 g/cm³ |
| Sifat tarik | |||
| Modul tarik | ASTM D638, Tipe I | Et | 2258 MPa |
| Kekuatan tarik | ASTM D638, Tipe I | σM | 46,7 MPa |
| Perpanjangan pada kekuatan tarik | ASTM D638, Tipe I | εM | 3,93 % |
| Pemanjangan saat istirahat | ASTM D638, Tipe I | εtB | 4,14 % |
| Sifat lentur | |||
| Modulus lentur | ASTM D790 | Ef | 1991 MPa |
| Kekuatan lentur | ASTM D790 | σfM | 64,9 MPa |
| Regangan lentur untuk kekuatan lentur | ASTM D790 | εfM | 4,96 % |
| Pemanjangan saat istirahat | ASTM D790 | εfB | > 5,0 % |
| Sifat ketahanan benturan | |||
| Kekuatan benturan berlekuk Izod | ASTM D256 | aiN | 2,63 KJ/m² (26,6 J/m) |
| Sifat termal | |||
| Suhu stabilitas dimensi @ 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | 53.5 °C |
| Peringkat mudah terbakar kawat pijar | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | - |
| Suhu transisi kaca | DIN EN ISO 11359 | Tg | - |
| Koefisien ekspansi linier -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Koefisien ekspansi linier 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | - |
| Keriting / Distorsi vertikal | |||
| Akurasi dimensi XY | Uji cetak (100x100x6mm) | 99,65% | |
| Keriting dengan batang uji (200x20x5mm) | Penyelarasan cetakan secara vertikal | 0mm | |
| Keriting dengan batang uji (200x20x5mm) | Penyelarasan cetakan secara horizontal | 0,1 mm | |
| Kondisi pencetakan: Dicetak pada Solidator V3+, tinggi lapisan 100 mikrometer, dibersihkan dengan isopropanol selama 3 menit, dibersihkan dengan udara bertekanan, pengawetan pasca UV dengan Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian