Solidator R011 Resina nera funzionale
La resina nera funzionale Solidator R011 offre un'elevata forza e un'alta resistenza alla flessione. È particolarmente adatta per le prime iterazioni di progettazione, per le figure e per le parti di alloggiamento che vengono utilizzate a temperatura ambiente e con carichi medi o sollecitazioni da impatto. Le parti per la stampante 3D Solidator sono prodotte con questo materiale da gennaio 2023.
Proprietà del materiale:
| Figura chiave | Metodo | Simbolo | R011 |
|---|---|---|---|
| Nero funzionale | |||
| Applicazioni | Alloggiamenti elettronici, figure, connettori, staffe, parti funzionali | ||
| Proprietà fisiche | |||
| Durezza Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 85 |
| Densità dei solidi | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1,19 g/cm³ |
| Proprietà di trazione | |||
| Modulo di tensione | ASTM D638, Tipo I | Et | |
| Resistenza alla trazione | ASTM D638, Tipo I | σM | 65 MPa |
| Allungamento a trazione | ASTM D638, Tipo I | εM | |
| Allungamento a rottura | ASTM D638, Tipo I | εtB | |
| Proprietà di flessione | |||
| Modulo di flessione | ASTM D790 | Ef | |
| Resistenza alla flessione | ASTM D790 | σfM | |
| Sforzo di flessione per la resistenza alla flessione | ASTM D790 | εfM | |
| Allungamento a rottura | ASTM D790 | εfB | > 5,0 % |
| Proprietà di resistenza agli urti | |||
| Resistenza all'urto con intaglio Izod | ASTM D256 | aiN | |
| Proprietà termiche | |||
| Temperatura di stabilità dimensionale a 0,45 N/mm² | ASTM D 648 (B) | Tf | |
| Grado di infiammabilità del filo incandescente | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Temperatura di transizione del vetro | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coefficiente di espansione lineare -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coefficiente di espansione lineare 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Arricciatura / Distorsione verticale | |||
| Precisione dimensionale XY | Stampa di prova (100x100x6mm) | 99,83% | |
| Curl con barra di prova (200x20x5mm) | Allineamento verticale della stampa | 0 mm | |
| Curl con barra di prova (200x20x5mm) | Allineamento orizzontale della stampa | 0,10 mm | |
| Condizioni di stampa: Stampa su Solidator V3+, altezza strato 100 micrometri, pulizia in isopropanolo per 3 minuti, pulizia con aria compressa, post-cura UV con Solidator Cure Box. | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian