Solidator Black 8K Resin
La résine Solidator Black 8K offre une grande solidité et une résistance élevée à la flexion. Elle est particulièrement adaptée aux premières itérations de conception, aux figurines et aux pièces de boîtier utilisées à température ambiante et soumises à des contraintes moyennes ou à des chocs.
Caractéristiques des matériaux :
| Chiffre clé | Méthode | Symbole | |
|---|---|---|---|
| Noir 8K | |||
| Applications | |||
| Propriétés physiques | |||
| Dureté Shore D | DIN EN ISO 48-4 | D | 85 |
| Densité des solides | DIN EN ISO 1183-1 | ρ | 1.19 g/cm³ |
| Caractéristiques de traction | |||
| Module de traction | ASTM D638, Type I | Et | 2000MPa |
| Résistance à la traction | ASTM D638, Type I | σM | 39 MPa |
| Allongement à la résistance à la traction | ASTM D638, Type I | εM | |
| Allongement à la rupture | ASTM D638, Type I | εtB | 3% |
| Propriétés de flexion | |||
| Module de flexion | ASTM D790 | Ef | 1700MPa |
| Résistance à la flexion | ASTM D790 | σfM | 54 MPa |
| Allongement à la flexion pour la résistance à la flexion | ASTM D790 | εfM | |
| Allongement à la rupture par flexion | ASTM D790 | εfB | > 3.5 % |
| Propriétés de résistance aux chocs | |||
| Résistance à l'impact Izod | ASTM D256 | aiN | 17 J/m |
| Propriétés thermiques | |||
| Température de résistance à la déformation @ 0,45 N/mm | ASTM D 648 (B) | Tf | 49 °C |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent | DIN EN 60695-2-12 | GWFI | |
| Température de transition vitreuse | DIN EN ISO 11359 | Tg | |
| Coefficient de dilatation linéaire -20°C ... 20°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Coefficient de dilatation linéaire 65°C ... 80°C | DIN EN ISO 11359 | α | |
| Curl / Distorsion verticale | |||
| Précision dimensionnelle XY | Impression test (100x100x6mm) | 99,83% | |
| Curl pour barre de test (200x20x5mm) | Alignement vertical de l'impression | 0mm | |
| Curl pour barre de test (200x20x5mm) | Alignement horizontal de l'impression | 0,10 mm | |
| Conditions d'impression : Imprimé sur Solidator V3+, hauteur de couche 100 microns, nettoyé pendant 3min dans l'isopropanol, nettoyé à l'air comprimé, post-durcissement UV avec Solidator Cure Box | |||
German
English
Spanish
French
Italian
Swedish
Finnish
Portuguese
Indonesian